Description
Dunlop‘s brandneuer RoadSmart II setzt einen neuen Meilenstein im Sporttouring-Segment. Dank höherer Laufleistung, insgesamt optimierter Fahreigenschaften über den gesamten Lebenszyklus des Reifens und mit einem Plus an Komfort vereint der RoadSmart II noch mehr Touring-Qualitäten mit sportlichen Talenten. Er präsentiert sich als idealer Reifen für anspruchsvolle Tourenfahrer, denen herausragende Sicherheitsreserven im Trockenen und Nassen wichtig sind, die aber bei sportlicher Gangart den Grip und die Präzision eines Sportreifens nicht missen möchten.
Hauptvorteile
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Traktion, Grip, Stabilität, Komfort, Handling und Rückmeldung an den Fahrer
- JLB-Technologie vorne und hinten für mehr Stabilität
- Multi-Tread-Technologie hinten für hervorragende Laufleistung
- Besonders gut geeignet für schwerere oder sportorientierte Touringmaschinen
- Die optimierte Silica-Mischung verbessert neben der Laufleistung auch die Haftung und das Bremsverhalten bei Nässe und bei niedrigen Temperaturen
Reifenbeschreibung | CODE | |
17" | 110/70ZR17 54W TL SPMAX ROADSMART II | 629679 |
17" | 120/70ZR17 (58W) TL SPMAX ROADSMART II | 629741 |
17" | 120/60ZR17 (55W) TL SPMAX ROADSMART II | 629740 |
17" | 150/70R17 69V TL SPMAX ROADSMART II | 629743 |
17" | 150/70ZR17 (69W) TL SPMAX ROADSMART II | 629742 |
17" | 160/70ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II | 629745 |
17" | 160/60ZR17 (69W) TL SPMAX ROADSMART II | 629744 |
17" | 170/60ZR17 72W TL SPMAX ROADSMART II | 629746 |
17" | 180/55ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II | 629747 |
17" | 190/55ZR17 (75W) TL SPMAX ROADSMART II | 629749 |
17" | 190/50ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II | 629748 |
18" | 110/80ZR18 58W TL SPMAX ROADSMART II | 629750 |
18" | 120/70ZR18 59W TL SPMAX ROADSMART II | 629751 |
18" | 160/60ZR18 70W TL SPMAX ROADSMART II | 629752 |
19" | 110/80R19 59V TL SPMAX ROADSMART II | 629753 |
Reviews
Be the first to review this item
There are no reviews yet